Sarance En Vivo
Mazar, lluvias y luz en Ecuador, en vivo
Cómo está el embalse de Mazar, dónde llueve en las 24 provincias y los cortes de luz, en un solo lugar. Se actualiza solo: la cota llega cada hora desde CELEC Sur, la lluvia cada media hora y la gente reporta lo que pasa en su provincia.
Se actualiza solo · revisado hace un momento
Cota del embalse · 27 oct 11:00 (hace 1 hora)
2.123,61 m s. n. m.
Bajó 0,39 m en 24 horas
Está 8,61 m sobre el mínimo de operación (2.115,00 m) y a 29,39 m de llenarse. Bajó 0,39 m en 24 horas.
Agua que entra al embalse
26,8 m³/s
Promedio de las últimas 24 horas: 30,6 m³/s. Es el río Paute llegando a la represa: cuando llueve en la cuenca, sube y el embalse se llena.
Lluvia que viene donde se llena Mazar
4,4 mm en 24 h
Pronóstico para Embalse de Mazar · Paute: 5,0 mm · Azogues: 3,7 mm · Gualaceo: 3,4 mm · Cuenca: 3,4 mm. Ver todas las lluvias →
- Bajó
- Subió
Ver los datos en una tabla (213)
| Fecha y hora | Cota (m) | Cambio |
|---|---|---|
| 27 oct 11:00 | 2.123,61 | +0,02 m |
| 27 oct 10:00 | 2.123,59 | +0,02 m |
| 27 oct 09:00 | 2.123,57 | +0,02 m |
| 27 oct 08:00 | 2.123,55 | +0,01 m |
| 27 oct 07:00 | 2.123,54 | +0,03 m |
| 27 oct 06:00 | 2.123,51 | +0,03 m |
| 27 oct 05:00 | 2.123,48 | +0,02 m |
| 27 oct 04:00 | 2.123,46 | +0,02 m |
| 27 oct 03:00 | 2.123,44 | +0,03 m |
| 27 oct 02:00 | 2.123,41 | +0,03 m |
| 27 oct 01:00 | 2.123,38 | +0,02 m |
| 27 oct 00:00 | 2.123,36 | −0,01 m |
| 26 oct 23:00 | 2.123,37 | −0,05 m |
| 26 oct 22:00 | 2.123,42 | −0,06 m |
| 26 oct 21:00 | 2.123,48 | −0,06 m |
| 26 oct 20:00 | 2.123,54 | −0,07 m |
| 26 oct 19:00 | 2.123,61 | −0,07 m |
| 26 oct 18:00 | 2.123,68 | −0,07 m |
| 26 oct 17:00 | 2.123,75 | −0,06 m |
| 26 oct 16:00 | 2.123,81 | −0,08 m |
| 26 oct 15:00 | 2.123,89 | −0,06 m |
| 26 oct 14:00 | 2.123,95 | −0,07 m |
| 26 oct 13:00 | 2.124,02 | 0,00 m |
| 26 oct 12:00 | 2.124,02 | +0,02 m |
| 26 oct 11:00 | 2.124,00 | +0,03 m |
| 26 oct 10:00 | 2.123,97 | +0,03 m |
| 26 oct 09:00 | 2.123,94 | +0,03 m |
| 26 oct 08:00 | 2.123,91 | +0,03 m |
| 26 oct 07:00 | 2.123,88 | +0,03 m |
| 26 oct 06:00 | 2.123,85 | +0,03 m |
| 26 oct 05:00 | 2.123,82 | +0,02 m |
| 26 oct 04:00 | 2.123,80 | +0,02 m |
| 26 oct 03:00 | 2.123,78 | +0,02 m |
| 26 oct 02:00 | 2.123,76 | +0,02 m |
| 26 oct 01:00 | 2.123,74 | +0,02 m |
| 26 oct 00:00 | 2.123,72 | +0,02 m |
| 25 oct 23:00 | 2.123,70 | +0,02 m |
| 25 oct 22:00 | 2.123,68 | +0,02 m |
| 25 oct 21:00 | 2.123,66 | −0,01 m |
| 25 oct 20:00 | 2.123,67 | −0,03 m |
| 25 oct 19:00 | 2.123,70 | −0,03 m |
| 25 oct 18:00 | 2.123,73 | +0,02 m |
| 25 oct 17:00 | 2.123,71 | +0,02 m |
| 25 oct 16:00 | 2.123,69 | +0,02 m |
| 25 oct 15:00 | 2.123,67 | +0,02 m |
| 25 oct 14:00 | 2.123,65 | +0,02 m |
| 25 oct 13:00 | 2.123,63 | +0,02 m |
| 25 oct 12:00 | 2.123,61 | +0,02 m |
| 25 oct 11:00 | 2.123,59 | +0,02 m |
| 25 oct 10:00 | 2.123,57 | +0,02 m |
| 25 oct 09:00 | 2.123,55 | +0,03 m |
| 25 oct 08:00 | 2.123,52 | +0,02 m |
| 25 oct 07:00 | 2.123,50 | +0,03 m |
| 25 oct 06:00 | 2.123,47 | +0,03 m |
| 25 oct 05:00 | 2.123,44 | +0,02 m |
| 25 oct 04:00 | 2.123,42 | +0,02 m |
| 25 oct 03:00 | 2.123,40 | +0,02 m |
| 25 oct 02:00 | 2.123,38 | +0,02 m |
| 25 oct 01:00 | 2.123,36 | +0,02 m |
| 25 oct 00:00 | 2.123,34 | +0,03 m |
| 24 oct 23:00 | 2.123,31 | +0,01 m |
| 24 oct 22:00 | 2.123,30 | −0,04 m |
| 24 oct 21:00 | 2.123,34 | −0,06 m |
| 24 oct 20:00 | 2.123,40 | −0,07 m |
| 24 oct 19:00 | 2.123,47 | −0,05 m |
| 24 oct 18:00 | 2.123,52 | +0,01 m |
| 24 oct 17:00 | 2.123,51 | +0,03 m |
| 24 oct 16:00 | 2.123,48 | +0,03 m |
| 24 oct 15:00 | 2.123,45 | +0,02 m |
| 24 oct 14:00 | 2.123,43 | +0,02 m |
| 24 oct 13:00 | 2.123,41 | +0,02 m |
| 24 oct 12:00 | 2.123,39 | +0,02 m |
| 24 oct 11:00 | 2.123,37 | +0,03 m |
| 24 oct 10:00 | 2.123,34 | +0,02 m |
| 24 oct 09:00 | 2.123,32 | +0,03 m |
| 24 oct 08:00 | 2.123,29 | +0,03 m |
| 24 oct 07:00 | 2.123,26 | +0,03 m |
| 24 oct 06:00 | 2.123,23 | +0,03 m |
| 24 oct 05:00 | 2.123,20 | +0,03 m |
| 24 oct 04:00 | 2.123,17 | +0,03 m |
| 24 oct 03:00 | 2.123,14 | +0,03 m |
| 24 oct 02:00 | 2.123,11 | +0,04 m |
| 24 oct 01:00 | 2.123,07 | +0,04 m |
| 24 oct 00:00 | 2.123,03 | +0,04 m |
| 23 oct 23:00 | 2.122,99 | +0,03 m |
| 23 oct 22:00 | 2.122,96 | −0,02 m |
| 23 oct 21:00 | 2.122,98 | −0,05 m |
| 23 oct 20:00 | 2.123,03 | −0,06 m |
| 23 oct 19:00 | 2.123,09 | −0,03 m |
| 23 oct 18:00 | 2.123,12 | −0,03 m |
| 23 oct 17:00 | 2.123,15 | 0,00 m |
| 23 oct 16:00 | 2.123,15 | +0,02 m |
| 23 oct 15:00 | 2.123,13 | +0,03 m |
| 23 oct 14:00 | 2.123,10 | +0,03 m |
| 23 oct 13:00 | 2.123,07 | +0,03 m |
| 23 oct 12:00 | 2.123,04 | +0,04 m |
| 23 oct 11:00 | 2.123,00 | +0,04 m |
| 23 oct 10:00 | 2.122,96 | +0,03 m |
| 23 oct 09:00 | 2.122,93 | +0,03 m |
| 23 oct 08:00 | 2.122,90 | +0,03 m |
| 23 oct 07:00 | 2.122,87 | +0,03 m |
| 23 oct 06:00 | 2.122,84 | +0,03 m |
| 23 oct 05:00 | 2.122,81 | +0,03 m |
| 23 oct 04:00 | 2.122,78 | +0,03 m |
| 23 oct 03:00 | 2.122,75 | +0,03 m |
| 23 oct 02:00 | 2.122,72 | +0,03 m |
| 23 oct 01:00 | 2.122,69 | +0,03 m |
| 23 oct 00:00 | 2.122,66 | +0,04 m |
| 22 oct 23:00 | 2.122,62 | +0,03 m |
| 22 oct 22:00 | 2.122,59 | +0,04 m |
| 22 oct 21:00 | 2.122,55 | +0,03 m |
| 22 oct 20:00 | 2.122,52 | +0,03 m |
| 22 oct 19:00 | 2.122,49 | +0,03 m |
| 22 oct 18:00 | 2.122,46 | +0,03 m |
| 22 oct 17:00 | 2.122,43 | +0,04 m |
| 22 oct 16:00 | 2.122,39 | +0,04 m |
| 22 oct 15:00 | 2.122,35 | +0,04 m |
| 22 oct 14:00 | 2.122,31 | +0,03 m |
| 22 oct 13:00 | 2.122,28 | +0,04 m |
| 22 oct 12:00 | 2.122,24 | +0,04 m |
| 22 oct 11:00 | 2.122,20 | +0,03 m |
| 22 oct 10:00 | 2.122,17 | +0,04 m |
| 22 oct 09:00 | 2.122,13 | +0,04 m |
| 22 oct 08:00 | 2.122,09 | +0,06 m |
| 22 oct 07:00 | 2.122,03 | +0,05 m |
| 22 oct 06:00 | 2.121,98 | +0,04 m |
| 22 oct 05:00 | 2.121,94 | +0,05 m |
| 22 oct 04:00 | 2.121,89 | +0,05 m |
| 22 oct 03:00 | 2.121,84 | +0,05 m |
| 22 oct 02:00 | 2.121,79 | +0,06 m |
| 22 oct 01:00 | 2.121,73 | +0,06 m |
| 22 oct 00:00 | 2.121,67 | +0,06 m |
| 21 oct 23:00 | 2.121,61 | +0,07 m |
| 21 oct 22:00 | 2.121,54 | +0,05 m |
| 21 oct 21:00 | 2.121,49 | 0,00 m |
| 21 oct 20:00 | 2.121,49 | 0,00 m |
| 21 oct 19:00 | 2.121,49 | +0,01 m |
| 21 oct 18:00 | 2.121,48 | +0,02 m |
| 21 oct 17:00 | 2.121,46 | 0,00 m |
| 21 oct 16:00 | 2.121,46 | +0,05 m |
| 21 oct 15:00 | 2.121,41 | +0,07 m |
| 21 oct 14:00 | 2.121,34 | +0,04 m |
| 21 oct 13:00 | 2.121,30 | +0,04 m |
| 21 oct 12:00 | 2.121,26 | +0,04 m |
| 21 oct 11:00 | 2.121,22 | +0,04 m |
| 21 oct 10:00 | 2.121,18 | +0,03 m |
| 21 oct 09:00 | 2.121,15 | +0,03 m |
| 21 oct 08:00 | 2.121,12 | 0,00 m |
| 21 oct 07:00 | 2.121,12 | −0,01 m |
| 21 oct 06:00 | 2.121,13 | +0,03 m |
| 21 oct 05:00 | 2.121,10 | +0,03 m |
| 21 oct 04:00 | 2.121,07 | +0,03 m |
| 21 oct 03:00 | 2.121,04 | +0,03 m |
| 21 oct 02:00 | 2.121,01 | +0,03 m |
| 21 oct 01:00 | 2.120,98 | +0,03 m |
| 21 oct 00:00 | 2.120,95 | +0,03 m |
| 20 oct 23:00 | 2.120,92 | 0,00 m |
| 20 oct 22:00 | 2.120,92 | −0,07 m |
| 20 oct 21:00 | 2.120,99 | −0,08 m |
| 20 oct 20:00 | 2.121,07 | −0,07 m |
| 20 oct 19:00 | 2.121,14 | −0,07 m |
| 20 oct 18:00 | 2.121,21 | −0,08 m |
| 20 oct 17:00 | 2.121,29 | −0,07 m |
| 20 oct 16:00 | 2.121,36 | −0,07 m |
| 20 oct 15:00 | 2.121,43 | −0,06 m |
| 20 oct 14:00 | 2.121,49 | −0,02 m |
| 20 oct 13:00 | 2.121,51 | −0,02 m |
| 20 oct 12:00 | 2.121,53 | −0,02 m |
| 20 oct 11:00 | 2.121,55 | −0,02 m |
| 20 oct 10:00 | 2.121,57 | −0,02 m |
| 20 oct 09:00 | 2.121,59 | −0,02 m |
| 20 oct 08:00 | 2.121,61 | −0,02 m |
| 20 oct 07:00 | 2.121,63 | −0,02 m |
| 20 oct 06:00 | 2.121,65 | +0,02 m |
| 20 oct 05:00 | 2.121,63 | +0,02 m |
| 20 oct 04:00 | 2.121,61 | +0,02 m |
| 20 oct 03:00 | 2.121,59 | +0,03 m |
| 20 oct 02:00 | 2.121,56 | +0,03 m |
| 20 oct 01:00 | 2.121,53 | +0,03 m |
| 20 oct 00:00 | 2.121,50 | +0,02 m |
| 19 oct 23:00 | 2.121,48 | −0,08 m |
| 19 oct 22:00 | 2.121,56 | −0,08 m |
| 19 oct 21:00 | 2.121,64 | −0,08 m |
| 19 oct 20:00 | 2.121,72 | −0,08 m |
| 19 oct 19:00 | 2.121,80 | −0,08 m |
| 19 oct 18:00 | 2.121,88 | −0,08 m |
| 19 oct 17:00 | 2.121,96 | −0,08 m |
| 19 oct 16:00 | 2.122,04 | −0,08 m |
| 19 oct 15:00 | 2.122,12 | −0,04 m |
| 19 oct 14:00 | 2.122,16 | −0,03 m |
| 19 oct 13:00 | 2.122,19 | −0,44 m |
| 18 oct 23:00 | 2.122,63 | −0,57 m |
| 17 oct 23:00 | 2.123,20 | −0,27 m |
| 16 oct 23:00 | 2.123,47 | −0,04 m |
| 15 oct 23:00 | 2.123,51 | −0,94 m |
| 14 oct 23:00 | 2.124,45 | −1,02 m |
| 13 oct 23:00 | 2.125,47 | +0,38 m |
| 12 oct 23:00 | 2.125,09 | +0,16 m |
| 11 oct 23:00 | 2.124,93 | −1,57 m |
| 10 oct 23:00 | 2.126,50 | −1,21 m |
| 9 oct 23:00 | 2.127,71 | −0,86 m |
| 8 oct 23:00 | 2.128,57 | −1,56 m |
| 7 oct 23:00 | 2.130,13 | −1,19 m |
| 6 oct 23:00 | 2.131,32 | −0,66 m |
| 5 oct 23:00 | 2.131,98 | −0,06 m |
| 4 oct 23:00 | 2.132,04 | +0,95 m |
| 3 oct 23:00 | 2.131,09 | +0,63 m |
| 2 oct 23:00 | 2.130,46 | −0,46 m |
| 1 oct 23:00 | 2.130,92 | −1,18 m |
| 30 sept 23:00 | 2.132,10 | −0,70 m |
| 29 sept 23:00 | 2.132,80 | −0,85 m |
| 28 sept 23:00 | 2.133,65 | −0,51 m |
| 27 sept 23:00 | 2.134,16 | — |
Fuente: CELEC Sur (telemetría pública, una lectura por hora; la página la toma sola). Lluvia: pronóstico de MET Norway. Referencias de cota máxima y mínimo de operación publicadas por CELEC.
No somos fuente oficial. Sarance Visión reúne aquí datos públicos de CELEC Sur, MET Norway y EMELNORTE, y lo que reporta la gente, para que estés informado. Las cuentas («llegaría al mínimo en N días») y los pronósticos pueden fallar. Ante una emergencia, sigue a la Secretaría de Gestión de Riesgos y a las instituciones oficiales.